Oberliga Nord
Termine:
Spieltag 1 | 14.04.2019 | MGC Wertheim (System Eternit) |
Spieltag 2 | 05.05.2019 | MGC Wolnzach (System Eternit) |
Spieltag 3 | 25.05.2019 | MGC Ostheim (System Eternit) |
Spieltag 4 | 08.09.2019 | Lichtenfels (in Bamberg) (System Filz) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 08.09.2019 beim FMGC Lichtenfels I (in Bamberg) (System Filz)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. FMGC Lichtenfels I | 501 | 31,313 | 08 |
2 | BGC Bad Berneck | 537 | 33,563 | 06 |
3 | MGC Ostheim/Rhön | 570 | 35,625 | 04 |
4 | MGC Wertheim I | 620 | 38,750 | 02 |
5 | MGC Wolnzach | 628 | 39,250 | 00 |
Die aktuelle Tabelle
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. FMGC Lichtenfels I | 1642 | 25,656 | 30 |
2 | MGC Ostheim/Rhön | 1798 | 28,094 | 20 |
3 | BGC Bad Berneck | 1821 | 28,453 | 14 |
4 | MGC Wertheim I | 1844 | 28,813 | 12 |
5 | MGC Wolnzach | 1942 | 30,344 | 04 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 14.04.2019 beim MGC Wertheim (System Eternit)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. FMGC Lichtenfels I | 375 | 23,44 | 08 |
2 | MGC Wertheim I | 382 | 23,88 | 06 |
3 | BGC Bad Berneck | 433 | 27,06 | 04 |
4 | MGC Ostheim/Rhön | 434 | 27,13 | 02 |
5 | MGC Wolnzach | 463 | 28,94 | 00 |
Spieltag 2 von 4 am 05.05.2019 beim MGC Wolnzach (System Eternit)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Ostheim/Rhön | 390 | 24,375 | 08 |
2 | 1. FMGC Lichtenfels I | 395 | 24,688 | 06 |
3 | BGC Bad Berneck | 424 | 26,500 | 04 |
4 | MGC Wolnzach | 425 | 26,563 | 02 |
5 | MGC Wertheim I | 431 | 26,938 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 25.05.2019 beim MGC Ostheim (System Eternit)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. FMGC Lichtenfels I | 376 | 23,500 | 08 |
2 | MGC Ostheim/Rhön | 409 | 25,563 | 06 |
3 | MGC Wertheim I | 411 | 25,688 | 04 |
4 | MGC Wolnzach | 426 | 26,625 | 02 |
5 | BGC Bad Berneck | 427 | 26,688 | 00 |
Spieltag 4 von 4 am 08.09.2019 beim FMGC Lichtenfels I (in Bamberg) (System Filz)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. FMGC Lichtenfels I | 501 | 31,313 | 08 |
2 | BGC Bad Berneck | 537 | 33,563 | 06 |
3 | MGC Ostheim/Rhön | 570 | 35,625 | 04 |
4 | MGC Wertheim I | 620 | 38,750 | 02 |
5 | MGC Wolnzach | 628 | 39,250 | 00 |